![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 06:38 | 07:29 | 51 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 18:51 | 22:08 | 197 分鐘 |
| 3 | 14:04 | 15:54 | 110 分鐘 | |
| 4 | 12:04 | 14:02 | 118 分鐘 | |
| 5 | 10:58 | 11:23 | 25 分鐘 | |
| 6 | 10:09 | 10:47 | 37 分鐘 | |
| 7 | 07:12 | 09:59 | 168 分鐘 | |
| 8 | 06:22 | 07:09 | 47 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-11 | 22:55 | 22:58 | 3 分鐘 |
| 10 | 21:09 | 22:45 | 96 分鐘 | |
| 11 | 19:03 | 21:04 | 121 分鐘 | |
| 12 | 13:48 | 15:04 | 76 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-09 | 20:31 | 20:55 | 24 分鐘 |
| 14 | 19:33 | 19:54 | 20 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 21:07 | 22:13 | 66 分鐘 |
| 16 | 18:35 | 20:46 | 131 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-07 | 18:10 | 21:52 | 222 分鐘 |
| 18 | 2025-11-06 | 21:30 | 21:31 | 1 分鐘 |
| 19 | 19:12 | 21:26 | 134 分鐘 | |
| 20 | 04:41 | 06:26 | 106 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-05 | 18:58 | 21:36 | 158 分鐘 |
| 22 | 05:47 | 07:04 | 77 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 20:58 | 22:06 | 68 分鐘 |
| 24 | 14:55 | 15:27 | 32 分鐘 | |
| 25 | 12:39 | 14:52 | 133 分鐘 | |
| 26 | 12:03 | 12:30 | 27 分鐘 | |
| 27 | 06:03 | 08:20 | 137 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-02 | 18:34 | 21:48 | 194 分鐘 |
| 29 | 13:35 | 16:18 | 163 分鐘 | |
| 30 | 13:27 | 13:30 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


