![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 06:48 | 07:09 | 21 分鐘 |
| 2 | 06:19 | 06:46 | 28 分鐘 | |
| 3 | 05:50 | 06:14 | 24 分鐘 | |
| 4 | 05:28 | 05:35 | 8 分鐘 | |
| 5 | 04:46 | 05:19 | 32 分鐘 | |
| 6 | 04:09 | 04:34 | 25 分鐘 | |
| 7 | 03:50 | 04:07 | 17 分鐘 | |
| 8 | 03:17 | 03:25 | 8 分鐘 | |
| 9 | 03:07 | 03:14 | 7 分鐘 | |
| 10 | 02:50 | 02:56 | 6 分鐘 | |
| 11 | 02:29 | 02:48 | 19 分鐘 | |
| 12 | 02:09 | 02:27 | 17 分鐘 | |
| 13 | 01:54 | 02:07 | 13 分鐘 | |
| 14 | 01:42 | 01:52 | 10 分鐘 | |
| 15 | 01:26 | 01:39 | 14 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-08 | 19:07 | 19:31 | 25 分鐘 |
| 17 | 17:51 | 18:56 | 65 分鐘 | |
| 18 | 17:25 | 17:44 | 19 分鐘 | |
| 19 | 16:58 | 17:22 | 24 分鐘 | |
| 20 | 08:36 | 09:10 | 33 分鐘 | |
| 21 | 08:05 | 08:26 | 21 分鐘 | |
| 22 | 07:17 | 07:47 | 30 分鐘 | |
| 23 | 07:03 | 07:15 | 12 分鐘 | |
| 24 | 06:26 | 07:00 | 33 分鐘 | |
| 25 | 05:52 | 06:17 | 25 分鐘 | |
| 26 | 04:29 | 05:10 | 41 分鐘 | |
| 27 | 04:07 | 04:15 | 9 分鐘 | |
| 28 | 03:41 | 03:57 | 16 分鐘 | |
| 29 | 03:14 | 03:37 | 23 分鐘 | |
| 30 | 03:02 | 03:11 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


