![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 12:03 | 12:35 | 32 分鐘 |
| 2 | 11:51 | 11:55 | 4 分鐘 | |
| 3 | 02:14 | 02:20 | 5 分鐘 | |
| 4 | 00:26 | 00:32 | 6 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-08 | 22:43 | 23:41 | 58 分鐘 |
| 6 | 21:09 | 21:12 | 3 分鐘 | |
| 7 | 20:32 | 21:02 | 30 分鐘 | |
| 8 | 19:54 | 20:12 | 18 分鐘 | |
| 9 | 19:44 | 19:52 | 7 分鐘 | |
| 10 | 19:22 | 19:39 | 17 分鐘 | |
| 11 | 17:28 | 17:55 | 27 分鐘 | |
| 12 | 16:36 | 17:26 | 49 分鐘 | |
| 13 | 12:00 | 14:49 | 169 分鐘 | |
| 14 | 11:41 | 11:58 | 17 分鐘 | |
| 15 | 09:24 | 11:04 | 100 分鐘 | |
| 16 | 09:11 | 09:21 | 10 分鐘 | |
| 17 | 09:05 | 09:10 | 4 分鐘 | |
| 18 | 00:07 | 00:24 | 17 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-07 | 22:25 | 22:30 | 5 分鐘 |
| 20 | 22:16 | 22:21 | 5 分鐘 | |
| 21 | 18:42 | 18:44 | 2 分鐘 | |
| 22 | 17:58 | 18:04 | 6 分鐘 | |
| 23 | 13:31 | 15:20 | 109 分鐘 | |
| 24 | 12:51 | 13:28 | 37 分鐘 | |
| 25 | 12:06 | 12:43 | 37 分鐘 | |
| 26 | 11:44 | 11:58 | 15 分鐘 | |
| 27 | 09:33 | 09:34 | 1 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-06 | 19:39 | 19:44 | 5 分鐘 |
| 29 | 17:26 | 18:15 | 49 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-05 | 20:51 | 20:56 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


