![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:11 | 01:06 | 55 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 18:30 | 23:59 | 330 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 6 | 18:55 | 20:35 | 99 分鐘 | |
| 7 | 16:15 | 17:56 | 101 分鐘 | |
| 8 | 12:03 | 12:35 | 32 分鐘 | |
| 9 | 11:25 | 11:44 | 18 分鐘 | |
| 10 | 09:02 | 09:24 | 23 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-10 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
| 13 | 19:26 | 19:51 | 26 分鐘 | |
| 14 | 18:06 | 18:38 | 32 分鐘 | |
| 15 | 16:52 | 17:44 | 52 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 18 | 21:01 | 23:41 | 159 分鐘 | |
| 19 | 13:09 | 15:54 | 166 分鐘 | |
| 20 | 09:50 | 12:50 | 180 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-08 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 23 | 15:45 | 18:28 | 162 分鐘 | |
| 24 | 11:12 | 13:30 | 138 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-07 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 27 | 21:45 | 22:47 | 62 分鐘 | |
| 28 | 20:57 | 21:33 | 36 分鐘 | |
| 29 | 20:38 | 20:46 | 8 分鐘 | |
| 30 | 18:11 | 18:23 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


