![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 08:49 | 13:18 | 268 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 16:39 | 17:00 | 21 分鐘 |
| 3 | 15:51 | 16:24 | 33 分鐘 | |
| 4 | 12:39 | 15:39 | 180 分鐘 | |
| 5 | 09:06 | 12:17 | 191 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-06 | 15:12 | 17:01 | 108 分鐘 |
| 7 | 12:29 | 15:11 | 162 分鐘 | |
| 8 | 10:40 | 12:18 | 98 分鐘 | |
| 9 | 08:40 | 10:38 | 118 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-05 | 16:02 | 17:09 | 67 分鐘 |
| 11 | 12:35 | 15:52 | 197 分鐘 | |
| 12 | 08:40 | 12:07 | 206 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-04 | 15:49 | 17:00 | 71 分鐘 |
| 14 | 13:05 | 15:37 | 152 分鐘 | |
| 15 | 08:38 | 12:40 | 242 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-03 | 16:22 | 17:13 | 51 分鐘 |
| 17 | 13:24 | 16:14 | 170 分鐘 | |
| 18 | 08:49 | 13:09 | 260 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-02 | 16:42 | 17:21 | 39 分鐘 |
| 20 | 13:51 | 16:35 | 164 分鐘 | |
| 21 | 12:30 | 13:38 | 68 分鐘 | |
| 22 | 08:45 | 12:17 | 212 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


