![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 20:19 | 21:18 | 58 分鐘 |
| 2 | 12:59 | 14:31 | 92 分鐘 | |
| 3 | 01:11 | 02:43 | 91 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 10:04 | 10:15 | 12 分鐘 |
| 5 | 2025-11-07 | 21:05 | 22:14 | 69 分鐘 |
| 6 | 2025-11-03 | 16:34 | 16:37 | 3 分鐘 |
| 7 | 15:09 | 16:20 | 71 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-02 | 23:16 | 23:50 | 34 分鐘 |
| 9 | 12:52 | 12:55 | 3 分鐘 | |
| 10 | 11:53 | 12:07 | 14 分鐘 | |
| 11 | 02:44 | 03:07 | 23 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-01 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


