![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 3 | 21:56 | 22:54 | 58 分鐘 | |
| 4 | 07:14 | 07:52 | 38 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 07:05 | 07:20 | 15 分鐘 |
| 6 | 2025-11-10 | 04:47 | 05:07 | 20 分鐘 |
| 7 | 03:18 | 04:06 | 48 分鐘 | |
| 8 | 01:10 | 03:03 | 113 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-08 | 10:11 | 12:21 | 130 分鐘 |
| 10 | 09:48 | 10:02 | 14 分鐘 | |
| 11 | 05:23 | 06:24 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-07 | 05:46 | 06:11 | 25 分鐘 |
| 13 | 04:33 | 05:35 | 63 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-06 | 20:13 | 21:40 | 87 分鐘 |
| 15 | 18:45 | 19:11 | 27 分鐘 | |
| 16 | 06:49 | 07:52 | 62 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-04 | 13:46 | 18:02 | 256 分鐘 |
| 18 | 06:50 | 07:41 | 51 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-02 | 19:35 | 20:20 | 45 分鐘 |
| 20 | 2025-11-01 | 20:15 | 23:24 | 188 分鐘 |
| 21 | 06:28 | 08:00 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


