![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 00:31 | 03:44 | 194 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 4 | 17:43 | 23:56 | 373 分鐘 | |
| 5 | 14:21 | 16:51 | 151 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-07 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 8 | 19:49 | 21:38 | 109 分鐘 | |
| 9 | 13:17 | 18:36 | 319 分鐘 | |
| 10 | 08:02 | 09:00 | 58 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-06 | 18:52 | 23:59 | 308 分鐘 |
| 13 | 17:55 | 18:12 | 17 分鐘 | |
| 14 | 17:04 | 17:11 | 6 分鐘 | |
| 15 | 15:51 | 16:13 | 22 分鐘 | |
| 16 | 13:27 | 13:28 | 0 分鐘 | |
| 17 | 02:16 | 03:47 | 90 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-05 | 18:37 | 23:59 | 322 分鐘 |
| 20 | 17:02 | 17:45 | 43 分鐘 | |
| 21 | 15:41 | 15:43 | 1 分鐘 | |
| 22 | 14:38 | 14:41 | 3 分鐘 | |
| 23 | 13:26 | 13:58 | 32 分鐘 | |
| 24 | 10:53 | 11:03 | 10 分鐘 | |
| 25 | 10:45 | 10:48 | 4 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-04 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
| 28 | 17:15 | 17:53 | 38 分鐘 | |
| 29 | 16:05 | 17:12 | 68 分鐘 | |
| 30 | 14:54 | 14:55 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


