![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 20:28 | 23:38 | 189 分鐘 |
| 2 | 13:48 | 15:03 | 75 分鐘 | |
| 3 | 12:27 | 13:33 | 66 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 6 | 21:09 | 22:54 | 104 分鐘 | |
| 7 | 12:29 | 16:59 | 270 分鐘 | |
| 8 | 11:15 | 12:26 | 71 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-10 | 23:32 | 23:53 | 21 分鐘 |
| 10 | 11:49 | 16:48 | 299 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 21:30 | 23:17 | 107 分鐘 |
| 12 | 09:08 | 11:17 | 130 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-08 | 21:15 | 23:43 | 148 分鐘 |
| 14 | 16:14 | 17:02 | 48 分鐘 | |
| 15 | 11:48 | 14:45 | 177 分鐘 | |
| 16 | 11:15 | 11:47 | 32 分鐘 | |
| 17 | 09:42 | 09:47 | 4 分鐘 | |
| 18 | 08:39 | 09:33 | 54 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-07 | 20:34 | 23:51 | 198 分鐘 |
| 20 | 12:09 | 16:49 | 280 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-06 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
| 23 | 11:28 | 16:54 | 326 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-05 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 25 | 12:03 | 17:14 | 311 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-04 | 23:04 | 23:39 | 34 分鐘 |
| 27 | 21:13 | 22:37 | 83 分鐘 | |
| 28 | 11:17 | 17:49 | 391 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-03 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
| 30 | 15:00 | 17:47 | 167 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


